Für 1.800 kg Anhängelast ausgelegt
Mit 75 kg Stützlast und 9,9 kN D-Wert.
- Anhängelast
- 1.800 kg
- Stützlast
- 75 kg
- D-Wert
- 9,9 kN
PRODUKT / PASSUNG / NACHWEIS
Ein Komplettset für den VW Touran 5T1: starre Auto-Hak-Kupplung und fahrzeugspezifischer TowTec-Elektrosatz.
Mit 75 kg Stützlast und 9,9 kN D-Wert.
13-poliger Datenbus-E-Satz mit Check-Control.
Steckdose klappbar. TÜV-Eintragung dank E-Prüfzeichen nicht nötig.
Die HSN/TSN-Matrix umfasst zwölf Varianten des VW Touran 5T1.

VOLLSTÄNDIGKEIT
Alle zur Montage notwendigen Teile und beide Einbauanleitungen sind enthalten.
DATEN STATT VERSPRECHEN
| Anhängelast | 1.800 kg |
|---|---|
| Stützlast | 75 kg |
| D-Wert | 9,9 kN |
| Ausführung | starr |
| Variante | angeschraubter Kugelkopf |
| Eigengewicht | 17,4 kg |
| Steckdose klappbar | Ja |
| Stoßstangenbearbeitung | Nein |
| TÜV-Eintragung | Nein |
| Prüfzeichen | E20-55R-01 4543 |
| Hersteller | Auto Hak |
| Polung | 13-polig |
|---|---|
| Anschlusstyp | fahrzeugspezifisch |
| Blinküberwachung | Datenbus |
| Check-Control | Ja |
| Codierung | modellabhängig |
| Dauerstrom integriert | Ja |
| PDC-Abschaltung | Ja |
| Ladeleitung integriert | Nein |
| Eigengewicht | 1,45 kg |
| Hersteller | TowTec |
PASSUNGSBELEG / 12 VARIANTEN
Dieses Set ist für die folgenden Varianten des VW Touran 5T1 geeignet.
| HSN / TSN | Marke & Fahrzeugtyp | Baujahr | PS / KW |
|---|---|---|---|
| 0603 / BWL - 0603 / BWM - 0603 / BXM | VW TOURAN (5T1) 1.2 TSI | 05.2015 - 07.2018 | 110 PS / 81 KW |
| 0603 / BWN - 0603 / BWO - 0603 / BXN | VW TOURAN (5T1) 1.4 TSI | 05.2015 - 07.2022 | 150 PS / 110 KW |
| 0603 / BWP - 0603 / BWQ - 0603 / BXL | VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 05.2015 - 05.2016 | 110 PS / 81 KW |
| 0603 / BWR - 0603 / BWS | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | — | 150 PS / 110 KW |
| 0603 / BLA - 0603 / BLB | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 11.2015 - 07.2019 | 110 PS / 81 KW |
| 0603 / BXW - 0603 / BXX - 0603 / BZL | VW TOURAN (5T1) 1.8 TSI | 11.2015 - 07.2018 | 180 PS / 132 KW |
| 0603 / BXY - 0603 / BXZ - 0603 / BZM | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 11.2015 - 07.2019 | 190 PS / 140 KW |
| 0603 / CAQ - 0603 / CAR - 0603 / CAU | VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 05.2016 - 07.2019 | 115 PS / 85 KW |
| 0603 / CJB - 0603 / CJC | VW TOURAN (5T1) 1.5 TSI | — | 150 PS / 110 KW |
| 0603 / CIZ - 0603 / CJA | VW TOURAN (5T1) 1.0 TSI | 12.2018 - 07.2019 | 116 PS / 85 KW |
| 0603 / CJL - 0603 / CJM | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 02.2019 - 11.2020 | 116 PS / 85 KW |
| 0603 / CNT - 0603 / CNU | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | — | 122 PS / 90 KW |
EINSCHRÄNKUNGEN OFFEN GELEGT
Nicht für R-Line verwendbar. Ab Baujahr 10.2015 verwendbar. Der geschraubte Kugelkopf darf im Betrieb nicht entfernt werden, da sonst die Betriebserlaubnis erlischt.
Passend für Fahrzeuge bis Baujahr 07.2023. Modellabhängig kann eine Codierung durch eine Fachwerkstatt erforderlich sein. Die integrierte Ladeleitung ist nicht enthalten.
KEINE VERSTECKTEN ANTWORTEN
Nein. Das Prüfzeichen E20-55R-01 4543 macht eine zusätzliche TÜV-Eintragung nicht erforderlich.
Ja. Kabellängen und Anschlüsse sind auf den VW Touran 5T1 abgestimmt; Datenbus, Check-Control und PDC-Abschaltung werden unterstützt.
Das ist modell- und ausstattungsabhängig. Falls erforderlich, erfolgt die Freischaltung durch eine Fachwerkstatt.
Nein. Er ist fest angeschraubt und bleibt sichtbar. Ein Entfernen lässt die Betriebserlaubnis erlöschen.