Anhängelast
75 kg Stützlast und 9,9 kN D-Wert für den sicheren Anhängerbetrieb.
Starre Auto-Hak-Anhängerkupplung mit 13-poligem TowTec-Elektrosatz für den VW Touran 5T1 — inklusive Montagematerial und beider Einbauanleitungen.
75 kg Stützlast und 9,9 kN D-Wert für den sicheren Anhängerbetrieb.
Fahrzeugspezifisch, mit Check-Control und automatischer Abschaltung der Einparkhilfe.
Steckdose klappbar. Dank E-Prüfzeichen ist keine TÜV-Eintragung nötig.

Traverse und angeschraubter Kugelkopf
13-polig und fahrzeugspezifisch
Schrauben und Befestigungsteile
Für Kupplung und Elektrosatz
Technische Hilfe auch nach dem Kauf
Dieses Angebot
Die bewährte Lösung, in diesem Beispielangebot enthalten.
Mehr Komfort
Alternative Kupplungssysteme für denselben Fahrzeugtyp.
Gleichen Sie HSN/TSN, Motorisierung und Baujahr mit Ihren Fahrzeugpapieren ab.
| HSN / TSN | Marke & Fahrzeugtyp | Baujahr | PS / KW |
|---|---|---|---|
| 0603 / BWL - 0603 / BWM - 0603 / BXM | VW TOURAN (5T1) 1.2 TSI | 05.2015 - 07.2018 | 110 PS / 81 KW |
| 0603 / BWN - 0603 / BWO - 0603 / BXN | VW TOURAN (5T1) 1.4 TSI | 05.2015 - 07.2022 | 150 PS / 110 KW |
| 0603 / BWP - 0603 / BWQ - 0603 / BXL | VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 05.2015 - 05.2016 | 110 PS / 81 KW |
| 0603 / BWR - 0603 / BWS | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | — | 150 PS / 110 KW |
| 0603 / BLA - 0603 / BLB | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 11.2015 - 07.2019 | 110 PS / 81 KW |
| 0603 / BXW - 0603 / BXX - 0603 / BZL | VW TOURAN (5T1) 1.8 TSI | 11.2015 - 07.2018 | 180 PS / 132 KW |
| 0603 / BXY - 0603 / BXZ - 0603 / BZM | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 11.2015 - 07.2019 | 190 PS / 140 KW |
| 0603 / CAQ - 0603 / CAR - 0603 / CAU | VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 05.2016 - 07.2019 | 115 PS / 85 KW |
| 0603 / CJB - 0603 / CJC | VW TOURAN (5T1) 1.5 TSI | — | 150 PS / 110 KW |
| 0603 / CIZ - 0603 / CJA | VW TOURAN (5T1) 1.0 TSI | 12.2018 - 07.2019 | 116 PS / 85 KW |
| 0603 / CJL - 0603 / CJM | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 02.2019 - 11.2020 | 116 PS / 85 KW |
| 0603 / CNT - 0603 / CNU | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | — | 122 PS / 90 KW |
Auto Hak
Der angeschraubte Kugelkopf bleibt dauerhaft sichtbar. Die Steckdose ist klappbar, eine Bearbeitung der Stoßstange ist nicht erforderlich.
TowTec
Fahrzeugspezifischer Datenbus-E-Satz mit Check-Control, Dauerstromvorbereitung und automatischer Abschaltung der Einparkhilfe.
| Anhängelast | 1.800 kg |
|---|---|
| Stützlast | 75 kg |
| D-Wert | 9,9 kN |
| Ausführung | starr |
| Variante | angeschraubter Kugelkopf |
| Eigengewicht | 17,4 kg |
| Steckdose klappbar | Ja |
| Stoßstangenbearbeitung | Nein |
| TÜV-Eintragung | Nein |
| Prüfzeichen | E20-55R-01 4543 |
| Hersteller | Auto Hak |
| Polung | 13-polig |
|---|---|
| Anschlusstyp | fahrzeugspezifisch |
| Blinküberwachung | Datenbus |
| Check-Control | Ja |
| Codierung | modellabhängig |
| Dauerstrom integriert | Ja |
| PDC-Abschaltung | Ja |
| Ladeleitung integriert | Nein |
| Eigengewicht | 1,45 kg |
| Hersteller | TowTec |
Nicht für R-Line verwendbar. Die Anhängerkupplung ist ab Baujahr 10.2015 verwendbar. Der geschraubte Kugelkopf darf im Betrieb nicht entfernt werden, da sonst die Betriebserlaubnis erlischt.
Einbauanleitungen · 5 PDF-Dateien
Passend für Fahrzeuge bis Baujahr 07.2023. Je nach Modell und Ausstattung kann eine Codierung durch eine Fachwerkstatt erforderlich sein. Die integrierte Ladeleitung ist nicht enthalten.
Einbauanleitungen · 5 PDF-Dateien
Nein. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen E20-55R-01 4543. Eine zusätzliche TÜV-Eintragung ist für dieses System nicht erforderlich.
Ja. Kabellängen und Anschlüsse sind auf den VW Touran 5T1 abgestimmt. Der Datenbus-E-Satz unterstützt Check-Control und die Abschaltung der Einparkhilfe.
Das ist modell- und ausstattungsabhängig. Falls erforderlich, wird die Freischaltung durch eine Fachwerkstatt vorgenommen.
Nein. Der Kugelkopf ist an der Traverse fest angeschraubt und bleibt sichtbar. Ein Entfernen ist nicht zulässig, weil dadurch die Betriebserlaubnis erlischt.